施設情報へ戻る
金浦公民館・金浦体育館 区分別タイムテーブル
2026 年 4 月 27 日 ( 月 )
白 黄 ご利用可 赤 予約済み 灰 ご利用不可
区分名をクリックすると、その区分の一ヶ月分の予約が一覧できます。
| 区分 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽運動室 | 金浦地域婦人会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調理室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 娯楽室 | コーディネーター会議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | 第一回教育研究所運営委員会 | 0868楽団 (ウヤムヤ シンフォニエッタ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集会室(和室) | 貯蓄体操教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修室 | 金浦地域婦人会 | 教育総務課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集会室(洋室) | 選挙備品片づけ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1階 会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1階 工作室 | はなゆう草月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育センター(ステージ側) | にかほ市卓球協会 | にかほ市卓球スポ少 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育センター(器具室側) | にかほ市卓球協会 | 金浦Baclub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





