施設情報へ戻る
金浦公民館・金浦体育館 区分別タイムテーブル
2026 年 4 月 24 日 ( 金 )
白 黄 ご利用可 赤 予約済み 灰 ご利用不可
区分名をクリックすると、その区分の一ヶ月分の予約が一覧できます。
| 区分 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽運動室 | にかほ市商工会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調理室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 娯楽室 | にかほ市商工会 | 手話講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | 手話講座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集会室(和室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修室 | 全国学力・学習状況調査協同採点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集会室(洋室) | 市会議員選挙準備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1階 会議室 | JA秋田しんせい女性部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1階 工作室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育センター(ステージ側) | にかほ市卓球協会 | にかほ市卓球スポ少 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育センター(器具室側) | にかほミニテニス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





