施設情報へ戻る
仁賀保公民館(むらすぎ荘) 区分別タイムテーブル
2026 年 4 月 18 日 ( 土 )
白 黄 ご利用可 赤 予約済み 灰 ご利用不可
区分名をクリックすると、その区分の一ヶ月分の予約が一覧できます。
| 区分 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F第1会議室 | 選挙管理委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1F第2会議室 | にかほ断酒会 | 仁賀保中学校野球部親の会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1F集会室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1F第1休憩室(15畳) | にかほ女子ミニバススポ少 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1F第2休憩室(15畳) | にかほ女子ミニバススポ少 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1F調理実習室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1F学習室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2F第1大広間(24畳) | ニカホWin-s FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2F第2大広間(18畳) | ニカホWin-s FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2F第3大広間(18畳) | ニカホWin-s FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Fミーティングルーム | 中建国保組合 | 生田流箏曲鳳友会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2F応接室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Fレクリエーション室 | 中建国保組合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2F茶室(12畳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2F講堂 | 鈴自治会代議員会 | 鈴自治会「鳥森神社代議員会」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館(海側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館(山側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館(2階) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テニスコート(全天候) | にかほ市硬式テニスクラブ | 象潟中学校テニス部 | にかほJSTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テニスコート(クレー1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テニスコート(クレー2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テニスコート(クレー3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





