施設情報へ戻る
にかほ市象潟体育館 区分別タイムテーブル
2026 年 2 月 7 日 ( 土 )
白 黄 ご利用可 赤 予約済み 灰 ご利用不可
区分名をクリックすると、その区分の一ヶ月分の予約が一覧できます。
| 区分 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アリーナAコート(北・器具室側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アリーナBコート(南・会議室側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アリーナステージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





