施設情報へ戻る
にかほ市多目的屋内運動場「エスパーク★にかほ」 研修室 月間タイムテーブル
2026 年 02 月
白 黄 ご利用可 赤 予約済み 灰 ご利用不可
日付をクリックすると、その日の全区分の予約が一覧できます。
| 日付 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 ( 日 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日 ( 月 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日 ( 火 ) | こまち体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日 ( 水 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 ( 木 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6日 ( 金 ) | ゆりヨガ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日 ( 土 ) | BOMB A HEADs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8日 ( 日 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9日 ( 月 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10日 ( 火 ) | 福祉課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11日 ( 水 ) | 個人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12日 ( 木 ) | にかほ市福祉事務所 | 個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13日 ( 金 ) | 商工政策課 | ゆりヨガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14日 ( 土 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15日 ( 日 ) | Nikaho Spirits | 個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16日 ( 月 ) | 白瀬記念館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日 ( 火 ) | こまち体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18日 ( 水 ) | 仁賀保地区民児協 | スポーツ振興課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19日 ( 木 ) | ゆりヨガ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20日 ( 金 ) | 消防 | スポーツ振興課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21日 ( 土 ) | BOMB A HEADs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22日 ( 日 ) | 市民フットサル大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23日 ( 月 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24日 ( 火 ) | 白瀬記念館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25日 ( 水 ) | 地域包括支援センター | BSスポーツクラブにかほ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26日 ( 木 ) | 地域包括支援センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27日 ( 金 ) | 包括支援センター | ゆりヨガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28日 ( 土 ) | スポーツ振興課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





