施設情報へ戻る
にかほ市象潟体育館 アリーナBコート(南・会議室側) 月間タイムテーブル
2026 年 04 月
白 黄 ご利用可 赤 予約済み 灰 ご利用不可
日付をクリックすると、その日の全区分の予約が一覧できます。
| 日付 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 ( 水 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日 ( 木 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日 ( 金 ) | 象潟ウェンズデー | 象潟ミニバスケットボールスポーツ少年団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日 ( 土 ) | パドルテニス協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 ( 日 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6日 ( 月 ) | インターバル速歩にか歩 | 華風舞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日 ( 火 ) | 象潟ウェンズデー | パドルテニス協会 | にかほ市バドミントン協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8日 ( 水 ) | 水曜フィットネス | 一般利用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9日 ( 木 ) | ふれあい健康教室 | kkレガーメ | BSエスペルド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10日 ( 金 ) | 象潟ウェンズデー | 象潟ミニバスケットボールスポーツ少年団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11日 ( 土 ) | 空手協会 秋田県大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12日 ( 日 ) | 空手協会 秋田県大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13日 ( 月 ) | インターバル速歩にか歩 | 華風舞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14日 ( 火 ) | 象潟ウェンズデー | パドルテニス協会 | にかほ市バドミントン協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15日 ( 水 ) | 水曜フィットネス | 一般利用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16日 ( 木 ) | ふれあい健康サークル | kkレガーメ | BSエスペルド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日 ( 金 ) | 象潟ウェンズデー | 象潟ミニバスケットボールスポーツ少年団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18日 ( 土 ) | パドルテニス協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19日 ( 日 ) | みんなの開放日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20日 ( 月 ) | インターバル速歩にか歩 | 8人制バレーボール大会準備 | 華風舞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21日 ( 火 ) | 8人制バレーボール大会 | にかほ市バドミントン協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22日 ( 水 ) | 水曜フィットネス | 一般利用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23日 ( 木 ) | ふれあい健康サークル | kkレガーメ | BSエスペルド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24日 ( 金 ) | 象潟ウェンズデー | 本荘由利中学校春季卓球大会準備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25日 ( 土 ) | 本荘由利中学校春季卓球大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26日 ( 日 ) | 本荘由利中学校春季卓球大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27日 ( 月 ) | インターバル速歩にか歩 | 華風舞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28日 ( 火 ) | 象潟ウェンズデー | パドルテニス協会 | にかほ市バドミントン協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29日 ( 水 ) | 水曜フィットネス | 一般利用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30日 ( 木 ) | ふれあい健康サークル | kkレガーメ | BSエスペルド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





